當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 潤(rùn)滑油液壓油脫水過濾機(jī) > ZJD潤(rùn)滑油過濾機(jī) > ZJD潤(rùn)滑液壓油脫水真空凈油機(jī)
最新產(chǎn)品潤(rùn)滑液壓油脫水真空凈油機(jī)
- 型 號(hào):ZJD
 - 類 別:ZJD潤(rùn)滑油過濾機(jī)
 - 價(jià)   格:

 - 更新時(shí)間:2025-10-08
 
潤(rùn)滑液壓油脫水真空凈油機(jī)適合于油田、礦山、冶金、電力、交通、制造等行業(yè)不合格的液壓油、潤(rùn)滑油、汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、壓縮機(jī)油、齒輪油、切削油、熱處理油、冷凍機(jī)油、抗磨液壓油等高精度工業(yè)潤(rùn)滑油的再生處理??焖倜撍s質(zhì),有效過濾凈化油品
工作原理:濾油機(jī)工作時(shí),油液通過而納污量大的過濾器來除去雜質(zhì)。利用特制分水器和個(gè)性化的真空分離器,其內(nèi)利用親油疏水技術(shù)和“氣穴”原理,油液在真空分離器中的接觸面積擴(kuò)大為原來的數(shù)百倍,而“氣穴”系統(tǒng)又使油蒸發(fā)表面積不斷增大,且蒸發(fā)界面不斷更新,zui大限度地增加了油在真空系統(tǒng)中的行程和靜態(tài)水分揮發(fā)面積,使油中的水分在低熱、高真空度、大表面,高抽速的條件下得到快速汽化蒸發(fā)并由真空系統(tǒng)排出。
潤(rùn)滑液壓油脫水真空凈油機(jī)主要特點(diǎn):
|              指標(biāo)名稱              |                          單位              |                          ZJD-6              |                          ZJD-10              |                          ZJD-20              |                          ZJD-30              |                          ZJD-50              |                          ZJD-75              |                          ZJD-100              |                          ZJD-150              |                          ZJD-200              |         |
|              流量              |                          L/H              |                          360              |                          600              |                          1200              |                          1800              |                          3000              |                          4500              |                          6000              |                          9000              |                          12000              |         |
|              工作真空度              |                          Mpa              |                          -0.06 ~ -0.095              |         |||||||||
|              工作壓力              |                          Mpa              |                          ≤0.4              |         |||||||||
|              恒溫控制范圍              |                          ℃              |                          0 ~ 100              |         |||||||||
|              電源              |                          |                          380V/50Hz(根據(jù)用戶要求定)              |         |||||||||
|              工作噪聲              |                          dB(A)              |                          ≤75              |                          ≤78              |                          ≤80              |                          ≤82              |         ||||||
|              電加熱功率              |                          kW              |                          9              |                          15              |                          30              |                          30              |                          45              |                          60              |                          96              |                          120              |                          135              |         |
|              總電功率              |                          kW              |                          11              |                          17              |                          32              |                          33              |                          48              |                          65              |                          102              |                          135              |                          147              |         |
|              進(jìn)(出)口管徑              |                          mm              |                          15              |                          25              |                          25              |                          25              |                          32              |                          42              |                          50              |                          50              |                          60              |         |
|              設(shè)備重量              |                          Kg              |                          350              |                          450              |                          550              |                          600              |                          750              |                          850              |                          1000              |                          1200              |                          1500              |         |
|              油處理后指標(biāo)              |         |||||||||||
|              破乳化值              |                          15 min              |         ||||||||||
|              油中含氣量              |                          ≤0.1%              |         ||||||||||
|              油中水份              |                          0.01%-0.03%              |         ||||||||||
|              清潔度              |                          6~8 (NAS1638級(jí))              |         ||||||||||
|              過濾精度              |                          ≤5µm              |         ||||||||||


	

